Date_Time Tide
08/07/25 04:00 0.93
08/07/25 04:20 0.92
08/07/25 04:40 0.93
08/07/25 05:00 0.89
08/07/25 05:20 0.93
08/07/25 05:40 0.97
08/07/25 06:00 0.96
08/07/25 06:20 0.96
08/07/25 06:40 0.99
08/07/25 07:00 0.98
08/07/25 07:20 0.95
08/07/25 07:40 0.98
08/07/25 08:00 1.02
08/07/25 08:20 1.00
08/07/25 08:40 0.98
08/07/25 09:00 1.02
08/07/25 09:20 1.03
08/07/25 09:40 1.02
08/07/25 10:00 1.02
08/07/25 10:20 1.07
08/07/25 10:40 1.10
08/07/25 11:00 1.12
08/07/25 11:20 1.11
08/07/25 11:40 1.09
08/07/25 12:00 1.13
08/07/25 12:20 1.11
08/07/25 12:40 1.09
08/07/25 13:00 1.09
08/07/25 13:20 1.09
08/07/25 13:40 1.03
08/07/25 14:00 1.02
08/07/25 14:20 1.05
08/07/25 14:40 1.01
08/07/25 15:00 1.02
08/07/25 15:20 0.94
08/07/25 15:40 0.86
08/07/25 16:00 0.81
08/07/25 16:20 0.83
08/07/25 16:40 0.82
08/07/25 17:00 0.79
08/07/25 17:20 0.78
08/07/25 17:40 0.75
08/07/25 18:00 0.72
08/07/25 18:20 0.74
08/07/25 18:40 0.77
08/07/25 19:00 0.76
08/07/25 19:20 NaN
08/07/25 19:40 NaN
08/07/25 20:00 0.76
08/07/25 20:20 0.77
08/07/25 20:40 NaN
08/07/25 21:00 0.79
08/07/25 21:20 NaN
08/07/25 21:40 NaN
08/07/25 22:00 0.83
08/07/25 22:20 0.83
08/07/25 22:40 NaN
08/07/25 23:00 0.83
08/07/25 23:20 0.80
08/07/25 23:40 0.80
09/07/25 00:00 0.74
09/07/25 00:20 0.74
09/07/25 00:40 0.73
09/07/25 01:00 0.71
09/07/25 01:20 0.69
09/07/25 01:40 0.66
09/07/25 02:00 0.73
09/07/25 02:20 0.72
09/07/25 02:40 0.71
09/07/25 03:00 0.73
09/07/25 03:20 0.67
09/07/25 03:40 0.65
09/07/25 04:00 0.65
09/07/25 04:20 0.66
09/07/25 04:40 0.66
09/07/25 05:00 0.61
09/07/25 05:20 0.58
09/07/25 05:40 0.59
09/07/25 06:00 0.58
09/07/25 06:20 0.63
09/07/25 06:40 0.66
09/07/25 07:00 0.63
09/07/25 07:20 0.61
09/07/25 07:40 0.60
09/07/25 08:00 0.62
09/07/25 08:20 0.65
09/07/25 08:40 0.62
09/07/25 09:00 0.60
09/07/25 09:20 0.64
09/07/25 09:40 0.65
09/07/25 10:00 0.65
09/07/25 10:20 0.65
09/07/25 10:40 0.60
09/07/25 11:00 0.58
09/07/25 11:20 0.78
09/07/25 11:40 0.86
09/07/25 12:00 0.77
09/07/25 12:20 0.82
09/07/25 12:40 0.96
09/07/25 13:00 1.07
09/07/25 13:20 0.97
09/07/25 13:40 0.98
09/07/25 14:00 0.97
09/07/25 14:20 0.92
09/07/25 14:40 0.93
09/07/25 15:00 0.98
09/07/25 15:20 0.90
09/07/25 15:40 0.86
09/07/25 16:00 0.90
09/07/25 16:20 0.84
09/07/25 16:40 0.77
09/07/25 17:00 0.78
09/07/25 17:20 0.82
09/07/25 17:40 0.85
09/07/25 18:00 0.81
09/07/25 18:20 0.75
09/07/25 18:40 0.77
09/07/25 19:00 0.82
09/07/25 19:20 0.81
09/07/25 19:40 0.90
09/07/25 20:00 0.94
09/07/25 20:20 0.89
09/07/25 20:40 0.92
09/07/25 21:00 1.01
09/07/25 21:20 1.01
09/07/25 21:40 0.94
09/07/25 22:00 0.97
09/07/25 22:20 1.02
09/07/25 22:40 1.05
09/07/25 23:00 1.08
09/07/25 23:20 1.12
09/07/25 23:40 1.10
10/07/25 00:00 1.06
10/07/25 00:20 1.09
10/07/25 00:40 1.07
10/07/25 01:00 1.01
10/07/25 01:20 1.04
10/07/25 01:40 1.08
10/07/25 02:00 1.03
10/07/25 02:20 1.02
10/07/25 02:40 1.05
10/07/25 03:00 1.01
10/07/25 03:20 1.03
10/07/25 03:40 1.05
10/07/25 04:00 0.94
10/07/25 04:20 0.86
10/07/25 04:40 0.88
10/07/25 05:00 0.87
10/07/25 05:20 0.80
10/07/25 05:40 0.80
10/07/25 06:00 0.81
10/07/25 06:20 0.78
10/07/25 06:40 0.77
10/07/25 07:00 0.73
10/07/25 07:20 0.71
10/07/25 07:40 0.76
10/07/25 08:00 0.72
10/07/25 08:20 0.77
10/07/25 08:40 0.81
10/07/25 09:00 0.70
10/07/25 09:20 0.72
10/07/25 09:40 0.79
10/07/25 10:00 0.76
10/07/25 10:20 0.72
10/07/25 10:40 0.68
10/07/25 11:00 0.69
10/07/25 11:20 0.65
10/07/25 11:40 0.65
10/07/25 12:00 0.69
10/07/25 12:20 0.71
10/07/25 12:40 0.70
10/07/25 13:00 0.74
10/07/25 13:20 0.77
10/07/25 13:40 0.78
10/07/25 14:00 0.77
10/07/25 14:20 0.77
10/07/25 14:40 0.76
10/07/25 15:00 NaN
10/07/25 15:20 NaN
10/07/25 15:40 0.74
10/07/25 16:00 0.79
10/07/25 16:20 0.79
10/07/25 16:40 0.72
10/07/25 17:00 0.70
10/07/25 17:20 0.67
10/07/25 17:40 0.60
10/07/25 18:00 0.54
10/07/25 18:20 0.51
10/07/25 18:40 0.53
10/07/25 19:00 0.54
10/07/25 19:20 0.56
10/07/25 19:40 0.60
10/07/25 20:00 0.57
10/07/25 20:20 0.58
10/07/25 20:40 0.67
10/07/25 21:00 0.70
10/07/25 21:20 0.70
10/07/25 21:40 0.74
10/07/25 22:00 0.77
10/07/25 22:20 0.72
10/07/25 22:40 0.72
10/07/25 23:00 0.75
10/07/25 23:20 0.70
10/07/25 23:40 0.71
11/07/25 00:00 0.74
11/07/25 00:20 0.71
11/07/25 00:40 0.73
11/07/25 01:00 0.74
11/07/25 01:20 0.72
11/07/25 01:40 0.68
11/07/25 02:00 0.69
11/07/25 02:20 0.71
11/07/25 02:40 0.70
11/07/25 03:00 0.74
11/07/25 03:20 0.78
11/07/25 03:40 0.70
11/07/25 04:00 0.71
11/07/25 04:20 0.70
11/07/25 04:40 0.66
11/07/25 05:00 0.66
11/07/25 05:20 0.62
11/07/25 05:40 0.63
11/07/25 06:00 0.65
11/07/25 06:20 0.56
11/07/25 06:40 0.52
11/07/25 07:00 0.60
11/07/25 07:20 0.55
11/07/25 07:40 0.52
11/07/25 08:00 0.63
11/07/25 08:20 0.64
11/07/25 08:40 0.53
11/07/25 09:00 0.60
11/07/25 09:20 0.64
11/07/25 09:40 0.61
11/07/25 10:00 0.68
11/07/25 10:20 0.66
11/07/25 10:40 0.62
11/07/25 11:00 0.67
11/07/25 11:20 0.63
11/07/25 11:40 0.59
11/07/25 12:00 0.60
11/07/25 12:20 0.62
11/07/25 12:40 0.63
11/07/25 13:00 0.69
11/07/25 13:20 0.75
11/07/25 13:40 0.72
11/07/25 14:00 0.73
11/07/25 14:20 0.77
11/07/25 14:40 0.80
11/07/25 15:00 0.71
11/07/25 15:20 0.68
11/07/25 15:40 0.74
11/07/25 16:00 0.72
11/07/25 16:20 0.65
11/07/25 16:40 0.65
11/07/25 17:00 0.62
11/07/25 17:20 0.55
11/07/25 17:40 0.54
11/07/25 18:00 0.52
11/07/25 18:20 0.46
11/07/25 18:40 0.45
11/07/25 19:00 0.46
11/07/25 19:20 0.46
11/07/25 19:40 0.45
11/07/25 20:00 0.45
11/07/25 20:20 0.46
11/07/25 20:40 0.52
11/07/25 21:00 0.55
11/07/25 21:20 0.55
11/07/25 21:40 0.60
11/07/25 22:00 0.67
11/07/25 22:20 NaN
11/07/25 22:40 NaN
11/07/25 23:00 NaN
11/07/25 23:20 NaN
11/07/25 23:40 NaN
12/07/25 00:00 0.69
12/07/25 00:20 0.69
12/07/25 00:40 0.69
12/07/25 01:00 0.68
12/07/25 01:20 0.69
12/07/25 01:40 0.73
12/07/25 02:00 0.72
12/07/25 02:20 0.67
12/07/25 02:40 0.71
12/07/25 03:00 0.73
12/07/25 03:20 0.76
12/07/25 03:47 0.85
.