Date_Time Tide
25/04/25 07:40 0.65
25/04/25 08:00 0.62
25/04/25 08:20 0.60
25/04/25 08:40 0.57
25/04/25 09:00 0.56
25/04/25 09:20 0.55
25/04/25 09:40 0.56
25/04/25 10:00 NaN
25/04/25 10:20 NaN
25/04/25 10:40 NaN
25/04/25 11:00 NaN
25/04/25 11:20 NaN
25/04/25 11:40 NaN
25/04/25 12:00 NaN
25/04/25 12:20 NaN
25/04/25 12:40 0.82
25/04/25 13:00 1.14
25/04/25 13:20 1.16
25/04/25 13:40 1.16
25/04/25 14:00 1.17
25/04/25 14:20 1.18
25/04/25 14:40 1.19
25/04/25 15:00 1.18
25/04/25 15:20 1.16
25/04/25 15:40 1.14
25/04/25 16:00 1.12
25/04/25 16:20 1.10
25/04/25 16:40 1.06
25/04/25 17:00 NaN
25/04/25 17:20 NaN
25/04/25 17:40 0.96
25/04/25 18:00 0.88
25/04/25 18:20 0.82
25/04/25 18:40 0.78
25/04/25 19:00 0.75
25/04/25 19:20 0.72
25/04/25 19:40 0.70
25/04/25 20:00 0.66
25/04/25 20:20 0.62
25/04/25 20:40 0.60
25/04/25 21:00 0.57
25/04/25 21:20 0.55
25/04/25 21:40 0.53
25/04/25 22:00 0.51
25/04/25 22:20 0.49
25/04/25 22:40 0.49
25/04/25 23:00 0.50
25/04/25 23:20 0.49
25/04/25 23:40 0.49
26/04/25 00:00 0.50
26/04/25 00:20 0.52
26/04/25 00:40 0.54
26/04/25 01:00 0.54
26/04/25 01:20 0.50
26/04/25 01:40 0.52
26/04/25 02:00 0.53
26/04/25 02:20 0.54
26/04/25 02:40 0.50
26/04/25 03:00 0.50
26/04/25 03:20 0.49
26/04/25 03:40 0.49
26/04/25 04:00 0.45
26/04/25 04:20 0.40
26/04/25 04:40 0.32
26/04/25 05:00 0.26
26/04/25 05:20 0.26
26/04/25 05:40 0.26
26/04/25 06:00 0.25
26/04/25 06:20 0.22
26/04/25 06:40 0.17
26/04/25 07:00 0.13
26/04/25 07:20 0.08
26/04/25 07:40 0.05
26/04/25 08:00 0.04
26/04/25 08:20 0.06
26/04/25 08:40 0.09
26/04/25 09:00 0.10
26/04/25 09:20 0.09
26/04/25 09:40 0.10
26/04/25 10:00 0.15
26/04/25 10:20 0.22
26/04/25 10:40 0.32
26/04/25 11:00 0.41
26/04/25 11:20 0.49
26/04/25 11:40 0.58
26/04/25 11:58 0.67
.