Date_Time Tide
10/03/26 15:00 0.40
10/03/26 15:20 0.38
10/03/26 15:40 0.34
10/03/26 16:00 0.31
10/03/26 16:20 0.28
10/03/26 16:40 0.25
10/03/26 17:00 0.23
10/03/26 17:20 0.21
10/03/26 17:40 0.20
10/03/26 18:00 0.20
10/03/26 18:20 0.22
10/03/26 18:40 0.26
10/03/26 19:00 0.35
10/03/26 19:20 0.45
10/03/26 19:40 0.51
10/03/26 20:00 0.55
10/03/26 20:20 0.60
10/03/26 20:40 0.65
10/03/26 21:00 0.71
10/03/26 21:20 0.77
10/03/26 21:40 0.80
10/03/26 22:00 0.83
10/03/26 22:20 0.86
10/03/26 22:40 0.90
10/03/26 23:00 0.93
10/03/26 23:20 0.96
10/03/26 23:40 0.98
11/03/26 00:00 1.00
11/03/26 00:20 1.02
11/03/26 00:40 1.03
11/03/26 01:00 1.04
11/03/26 01:20 1.05
11/03/26 01:40 1.04
11/03/26 02:00 1.01
11/03/26 02:20 0.96
11/03/26 02:40 0.92
11/03/26 03:00 0.88
11/03/26 03:20 0.85
11/03/26 03:40 0.81
11/03/26 04:00 0.78
11/03/26 04:20 0.75
11/03/26 04:40 0.74
11/03/26 05:00 0.73
11/03/26 05:20 0.72
11/03/26 05:40 0.73
11/03/26 06:00 0.74
11/03/26 06:20 0.76
11/03/26 06:40 0.79
11/03/26 07:00 0.83
11/03/26 07:20 0.87
11/03/26 07:40 0.90
11/03/26 08:00 0.93
11/03/26 08:20 0.95
11/03/26 08:40 0.97
11/03/26 09:00 1.00
11/03/26 09:20 1.04
11/03/26 09:40 1.05
11/03/26 10:00 1.06
11/03/26 10:20 1.03
11/03/26 10:40 1.02
11/03/26 11:00 1.01
11/03/26 11:20 0.97
11/03/26 11:40 0.96
11/03/26 12:00 0.93
11/03/26 12:20 0.91
11/03/26 12:40 0.90
11/03/26 13:00 0.88
11/03/26 13:20 0.84
11/03/26 13:40 0.80
11/03/26 14:00 0.79
11/03/26 14:20 0.74
11/03/26 14:40 0.71
11/03/26 15:00 0.69
11/03/26 15:20 0.66
11/03/26 15:40 0.64
11/03/26 16:00 0.64
11/03/26 16:20 0.63
11/03/26 16:40 0.62
11/03/26 17:00 0.61
11/03/26 17:20 0.60
11/03/26 17:40 0.60
11/03/26 18:00 0.60
11/03/26 18:20 0.63
11/03/26 18:40 0.67
11/03/26 19:00 0.73
11/03/26 19:20 0.81
11/03/26 19:40 0.87
11/03/26 20:00 0.93
11/03/26 20:20 0.97
11/03/26 20:40 1.02
11/03/26 21:00 1.08
11/03/26 21:20 1.16
11/03/26 21:40 1.18
11/03/26 22:00 1.18
11/03/26 22:20 1.14
11/03/26 22:40 1.16
11/03/26 23:00 1.16
11/03/26 23:20 1.18
11/03/26 23:40 1.16
12/03/26 00:00 1.14
12/03/26 00:20 1.12
12/03/26 00:40 1.10
12/03/26 01:00 1.09
12/03/26 01:20 1.08
12/03/26 01:40 1.06
12/03/26 02:00 1.05
12/03/26 02:20 1.03
12/03/26 02:40 1.01
12/03/26 03:00 0.99
12/03/26 03:20 0.98
12/03/26 03:40 0.96
12/03/26 04:00 0.92
12/03/26 04:20 0.88
12/03/26 04:40 0.84
12/03/26 05:00 0.82
12/03/26 05:20 0.80
12/03/26 05:40 0.80
12/03/26 06:00 0.81
12/03/26 06:20 0.81
12/03/26 06:40 0.81
12/03/26 07:00 0.81
12/03/26 07:20 0.83
12/03/26 07:40 0.86
12/03/26 08:00 0.91
12/03/26 08:20 0.94
12/03/26 08:40 0.97
12/03/26 09:00 0.99
12/03/26 09:20 1.01
12/03/26 09:40 1.03
12/03/26 10:00 1.04
12/03/26 10:20 1.07
12/03/26 10:40 1.08
12/03/26 11:00 1.08
12/03/26 11:20 1.07
12/03/26 11:40 1.05
12/03/26 12:00 1.03
12/03/26 12:20 1.00
12/03/26 12:40 0.97
12/03/26 13:00 0.95
12/03/26 13:20 0.92
12/03/26 13:40 0.90
12/03/26 14:00 0.85
12/03/26 14:20 0.82
12/03/26 14:40 0.80
12/03/26 15:00 0.78
12/03/26 15:20 0.76
12/03/26 15:40 0.74
12/03/26 16:00 0.73
12/03/26 16:20 0.71
12/03/26 16:40 0.70
12/03/26 17:00 0.66
12/03/26 17:20 0.62
12/03/26 17:40 0.60
12/03/26 18:00 0.57
12/03/26 18:20 0.57
12/03/26 18:40 0.57
12/03/26 19:00 0.59
12/03/26 19:20 0.62
12/03/26 19:40 0.67
12/03/26 20:00 0.72
12/03/26 20:20 0.77
12/03/26 20:40 0.82
12/03/26 21:00 0.86
12/03/26 21:20 0.90
12/03/26 21:40 0.92
12/03/26 22:00 0.96
12/03/26 22:20 0.99
12/03/26 22:40 1.01
12/03/26 23:00 1.02
12/03/26 23:20 1.02
12/03/26 23:40 1.04
13/03/26 00:00 1.05
13/03/26 00:20 1.06
13/03/26 00:40 1.06
13/03/26 01:00 1.07
13/03/26 01:20 1.07
13/03/26 01:40 1.07
13/03/26 02:00 1.07
13/03/26 02:20 1.05
13/03/26 02:40 1.04
13/03/26 03:00 1.03
13/03/26 03:20 1.00
13/03/26 03:40 0.97
13/03/26 04:00 0.94
13/03/26 04:20 0.92
13/03/26 04:40 0.91
13/03/26 05:00 0.88
13/03/26 05:20 0.86
13/03/26 05:40 0.84
13/03/26 06:00 0.85
13/03/26 06:20 0.85
13/03/26 06:40 0.86
13/03/26 07:00 0.86
13/03/26 07:20 0.88
13/03/26 07:40 0.92
13/03/26 08:00 0.94
13/03/26 08:20 0.98
13/03/26 08:40 1.01
13/03/26 09:00 1.05
13/03/26 09:20 1.09
13/03/26 09:40 1.12
13/03/26 10:00 1.15
13/03/26 10:20 1.16
13/03/26 10:40 1.18
13/03/26 11:00 1.18
13/03/26 11:20 1.17
13/03/26 11:40 1.17
13/03/26 12:00 1.17
13/03/26 12:20 1.16
13/03/26 12:40 1.14
13/03/26 13:00 1.10
13/03/26 13:20 1.06
13/03/26 13:40 1.06
13/03/26 14:00 1.04
13/03/26 14:20 1.01
13/03/26 14:40 0.98
13/03/26 15:00 0.96
13/03/26 15:20 0.95
13/03/26 15:40 0.92
13/03/26 16:00 0.90
13/03/26 16:20 0.88
13/03/26 16:40 0.86
13/03/26 17:00 0.84
13/03/26 17:20 0.84
13/03/26 17:40 0.82
13/03/26 18:00 0.80
13/03/26 18:20 0.80
13/03/26 18:40 0.78
13/03/26 19:00 0.78
13/03/26 19:20 0.78
13/03/26 19:40 0.76
13/03/26 20:00 0.77
13/03/26 20:20 0.78
13/03/26 20:40 0.79
13/03/26 21:00 0.80
13/03/26 21:20 0.82
13/03/26 21:40 0.86
13/03/26 22:00 0.90
13/03/26 22:20 0.92
13/03/26 22:40 0.94
13/03/26 23:00 0.94
13/03/26 23:20 0.96
13/03/26 23:40 0.98
14/03/26 00:00 0.98
14/03/26 00:20 0.98
14/03/26 00:40 0.97
14/03/26 01:00 0.97
14/03/26 01:20 0.96
14/03/26 01:40 0.94
14/03/26 02:00 0.91
14/03/26 02:20 0.88
14/03/26 02:40 0.86
14/03/26 03:00 0.84
14/03/26 03:20 0.82
14/03/26 03:40 0.79
14/03/26 04:00 0.77
14/03/26 04:20 0.75
14/03/26 04:40 0.73
14/03/26 05:00 0.72
14/03/26 05:20 0.70
14/03/26 05:40 0.69
14/03/26 06:00 0.68
14/03/26 06:20 0.67
14/03/26 06:40 0.66
14/03/26 07:00 0.64
14/03/26 07:20 0.63
14/03/26 07:40 0.64
14/03/26 08:00 0.65
14/03/26 08:20 0.66
14/03/26 08:40 0.68
14/03/26 09:00 0.71
14/03/26 09:20 0.76
14/03/26 09:40 0.81
14/03/26 10:00 0.84
14/03/26 10:20 0.88
14/03/26 10:40 0.91
14/03/26 11:00 0.95
14/03/26 11:20 0.99
14/03/26 11:40 1.01
14/03/26 12:00 1.04
14/03/26 12:20 1.04
14/03/26 12:40 1.06
14/03/26 13:00 1.06
14/03/26 13:20 1.07
14/03/26 13:40 1.05
14/03/26 14:00 1.04
14/03/26 14:20 1.04
14/03/26 14:34 1.03
.