Date_Time Tide
10/02/26 08:40 0.42
10/02/26 09:00 0.41
10/02/26 09:20 0.42
10/02/26 09:40 0.43
10/02/26 10:00 0.46
10/02/26 10:20 0.51
10/02/26 10:40 0.56
10/02/26 11:00 0.61
10/02/26 11:20 0.67
10/02/26 11:40 0.72
10/02/26 12:00 0.78
10/02/26 12:20 0.84
10/02/26 12:40 0.89
10/02/26 13:00 0.93
10/02/26 13:20 0.96
10/02/26 13:40 0.99
10/02/26 14:00 1.01
10/02/26 14:20 1.02
10/02/26 14:40 1.02
10/02/26 15:00 1.02
10/02/26 15:20 1.02
10/02/26 15:40 1.00
10/02/26 16:00 0.98
10/02/26 16:20 0.94
10/02/26 16:40 0.91
10/02/26 17:00 0.87
10/02/26 17:20 0.83
10/02/26 17:40 0.79
10/02/26 18:00 0.76
10/02/26 18:20 0.75
10/02/26 18:40 0.72
10/02/26 19:00 0.71
10/02/26 19:20 0.69
10/02/26 19:40 0.70
10/02/26 20:00 0.71
10/02/26 20:20 0.74
10/02/26 20:40 0.80
10/02/26 21:00 0.87
10/02/26 21:20 0.94
10/02/26 21:40 0.99
10/02/26 22:00 1.06
10/02/26 22:20 1.13
10/02/26 22:40 1.19
10/02/26 23:00 1.24
10/02/26 23:20 1.28
10/02/26 23:40 1.33
11/02/26 00:00 1.35
11/02/26 00:20 1.38
11/02/26 00:40 1.39
11/02/26 01:00 1.40
11/02/26 01:20 1.41
11/02/26 01:40 1.42
11/02/26 02:00 1.40
11/02/26 02:20 1.38
11/02/26 02:40 1.35
11/02/26 03:00 1.31
11/02/26 03:20 1.25
11/02/26 03:40 1.19
11/02/26 04:00 1.11
11/02/26 04:20 1.04
11/02/26 04:40 0.97
11/02/26 05:00 0.90
11/02/26 05:20 0.83
11/02/26 05:40 0.77
11/02/26 06:00 0.73
11/02/26 06:20 0.67
11/02/26 06:40 0.62
11/02/26 07:00 0.55
11/02/26 07:20 0.49
11/02/26 07:40 0.44
11/02/26 08:00 0.40
11/02/26 08:20 0.35
11/02/26 08:40 0.30
11/02/26 09:00 0.27
11/02/26 09:20 0.27
11/02/26 09:40 0.28
11/02/26 10:00 0.29
11/02/26 10:20 0.33
11/02/26 10:40 0.36
11/02/26 11:00 0.40
11/02/26 11:20 0.41
11/02/26 11:40 0.45
11/02/26 12:00 0.49
11/02/26 12:20 0.52
11/02/26 12:40 0.56
11/02/26 13:00 0.62
11/02/26 13:20 0.66
11/02/26 13:40 0.68
11/02/26 14:00 0.73
11/02/26 14:20 0.77
11/02/26 14:40 0.79
11/02/26 15:00 0.77
11/02/26 15:20 0.74
11/02/26 15:40 0.75
11/02/26 16:00 0.78
11/02/26 16:20 0.78
11/02/26 16:40 0.72
11/02/26 17:00 0.68
11/02/26 17:20 0.66
11/02/26 17:40 0.67
11/02/26 18:00 0.69
11/02/26 18:20 0.66
11/02/26 18:40 0.66
11/02/26 19:00 0.67
11/02/26 19:20 0.76
11/02/26 19:40 0.81
11/02/26 20:00 0.81
11/02/26 20:20 0.83
11/02/26 20:40 0.88
11/02/26 21:00 0.97
11/02/26 21:20 1.07
11/02/26 21:40 1.14
11/02/26 22:00 1.22
11/02/26 22:20 1.30
11/02/26 22:40 1.36
11/02/26 23:00 1.43
11/02/26 23:20 1.52
11/02/26 23:40 1.60
12/02/26 00:00 1.68
12/02/26 00:20 1.73
12/02/26 00:40 1.81
12/02/26 01:00 1.87
12/02/26 01:20 1.92
12/02/26 01:40 1.97
12/02/26 02:00 2.02
12/02/26 02:20 2.04
12/02/26 02:40 2.08
12/02/26 03:00 2.11
12/02/26 03:20 2.13
12/02/26 03:40 2.15
12/02/26 04:00 2.20
12/02/26 04:20 2.22
12/02/26 04:40 2.21
12/02/26 05:00 2.16
12/02/26 05:20 2.08
12/02/26 05:40 2.02
12/02/26 06:00 1.97
12/02/26 06:20 1.90
12/02/26 06:40 1.86
12/02/26 07:00 1.88
12/02/26 07:20 1.90
12/02/26 07:40 1.89
12/02/26 08:00 1.88
12/02/26 08:20 1.86
12/02/26 08:40 1.82
12/02/26 09:00 1.79
12/02/26 09:20 1.77
12/02/26 09:40 1.76
12/02/26 10:00 1.72
12/02/26 10:20 1.71
12/02/26 10:42 1.75
.