Date_Time Tide
26/04/25 03:40 0.10
26/04/25 04:00 0.09
26/04/25 04:20 0.07
26/04/25 04:40 0.06
26/04/25 05:00 0.10
26/04/25 05:20 0.12
26/04/25 05:40 0.14
26/04/25 06:00 0.09
26/04/25 06:20 0.03
26/04/25 06:40 -0.03
26/04/25 07:00 -0.07
26/04/25 07:20 -0.07
26/04/25 07:40 -0.10
26/04/25 08:00 -0.12
26/04/25 08:20 -0.13
26/04/25 08:40 -0.15
26/04/25 09:00 -0.16
26/04/25 09:20 -0.16
26/04/25 09:40 -0.20
26/04/25 10:00 -0.22
26/04/25 10:20 -0.24
26/04/25 10:40 -0.25
26/04/25 11:00 -0.25
26/04/25 11:20 -0.24
26/04/25 11:40 -0.21
26/04/25 11:57 -0.15
.