Date_Time Tide
27/10/24 10:40 0.90
27/10/24 11:00 0.86
27/10/24 11:20 0.84
27/10/24 11:40 0.81
27/10/24 12:00 0.79
27/10/24 12:20 0.78
27/10/24 12:40 0.77
27/10/24 13:00 0.78
27/10/24 13:20 0.81
27/10/24 13:40 0.83
27/10/24 14:00 0.84
27/10/24 14:20 0.86
27/10/24 14:40 0.88
27/10/24 15:00 0.88
27/10/24 15:20 0.89
27/10/24 15:40 0.88
27/10/24 16:00 0.88
27/10/24 16:20 0.89
27/10/24 16:40 0.87
27/10/24 17:00 0.85
27/10/24 17:20 0.83
27/10/24 17:40 0.79
27/10/24 18:00 0.78
27/10/24 18:20 0.75
27/10/24 18:40 0.72
27/10/24 19:00 0.70
27/10/24 19:20 0.67
27/10/24 19:40 0.65
27/10/24 20:00 0.62
27/10/24 20:20 0.60
27/10/24 20:40 0.58
27/10/24 21:00 0.56
27/10/24 21:20 0.53
27/10/24 21:40 0.50
27/10/24 22:00 0.50
27/10/24 22:20 0.50
27/10/24 22:40 0.52
27/10/24 23:00 0.55
27/10/24 23:20 0.63
27/10/24 23:40 0.72
28/10/24 00:00 0.81
28/10/24 00:20 0.89
28/10/24 00:40 0.94
28/10/24 01:00 0.99
28/10/24 01:20 1.03
28/10/24 01:40 1.08
28/10/24 02:00 1.13
28/10/24 02:20 1.15
28/10/24 02:40 1.17
28/10/24 03:00 1.18
28/10/24 03:20 1.18
28/10/24 03:40 1.18
28/10/24 04:00 1.17
28/10/24 04:20 1.14
28/10/24 04:40 1.12
28/10/24 05:00 1.08
28/10/24 05:20 1.03
28/10/24 05:40 0.98
28/10/24 06:00 0.93
28/10/24 06:20 0.89
28/10/24 06:40 0.85
28/10/24 07:00 0.82
28/10/24 07:20 0.78
28/10/24 07:40 0.73
28/10/24 08:00 0.68
28/10/24 08:20 0.64
28/10/24 08:40 0.60
28/10/24 09:00 0.55
28/10/24 09:20 0.51
28/10/24 09:40 0.47
28/10/24 10:00 0.43
28/10/24 10:20 0.40
28/10/24 10:40 0.34
28/10/24 11:00 0.30
28/10/24 11:20 0.28
28/10/24 11:40 0.24
28/10/24 12:00 0.21
28/10/24 12:20 0.18
28/10/24 12:40 0.16
28/10/24 13:00 0.14
28/10/24 13:20 0.12
28/10/24 13:40 0.10
28/10/24 14:00 0.10
28/10/24 14:20 0.09
28/10/24 14:40 0.08
28/10/24 15:00 0.09
28/10/24 15:20 0.12
28/10/24 15:40 0.16
28/10/24 16:00 0.17
28/10/24 16:20 0.20
28/10/24 16:40 0.25
28/10/24 17:00 0.31
28/10/24 17:20 0.37
28/10/24 17:40 0.42
28/10/24 18:00 0.45
28/10/24 18:20 0.48
28/10/24 18:40 0.51
28/10/24 19:00 0.52
28/10/24 19:20 0.54
28/10/24 19:40 0.56
28/10/24 20:00 0.57
28/10/24 20:20 0.57
28/10/24 20:40 0.55
28/10/24 21:00 0.56
28/10/24 21:20 0.55
28/10/24 21:40 0.52
28/10/24 22:00 0.51
28/10/24 22:20 0.51
28/10/24 22:40 0.52
28/10/24 23:00 0.54
28/10/24 23:20 0.59
28/10/24 23:40 0.63
29/10/24 00:00 0.68
29/10/24 00:20 0.71
29/10/24 00:40 NaN
29/10/24 01:00 0.81
29/10/24 01:20 0.95
29/10/24 01:40 1.03
29/10/24 02:00 1.07
29/10/24 02:20 1.12
29/10/24 02:40 1.15
29/10/24 03:00 1.16
29/10/24 03:20 1.18
29/10/24 03:40 1.20
29/10/24 04:00 1.22
29/10/24 04:20 1.23
29/10/24 04:40 1.25
29/10/24 05:00 1.25
29/10/24 05:20 1.25
29/10/24 05:40 1.25
29/10/24 06:00 1.26
29/10/24 06:20 1.25
29/10/24 06:40 1.22
29/10/24 07:00 1.19
29/10/24 07:20 1.15
29/10/24 07:40 1.11
29/10/24 08:00 1.05
29/10/24 08:20 0.99
29/10/24 08:40 0.95
29/10/24 09:00 0.88
29/10/24 09:20 0.83
29/10/24 09:40 0.79
29/10/24 10:00 0.75
29/10/24 10:20 0.70
29/10/24 10:40 0.65
29/10/24 11:00 0.61
29/10/24 11:20 0.57
29/10/24 11:40 0.52
29/10/24 12:00 0.49
29/10/24 12:20 0.47
29/10/24 12:40 0.43
29/10/24 13:00 0.40
29/10/24 13:20 0.37
29/10/24 13:40 0.36
29/10/24 14:00 0.34
29/10/24 14:20 0.33
29/10/24 14:40 0.31
29/10/24 15:00 0.31
29/10/24 15:20 0.31
29/10/24 15:40 0.33
29/10/24 16:00 0.35
29/10/24 16:20 0.37
29/10/24 16:40 0.40
29/10/24 17:00 0.43
29/10/24 17:20 0.47
29/10/24 17:40 0.52
29/10/24 18:00 0.55
29/10/24 18:20 0.58
29/10/24 18:40 0.60
29/10/24 19:00 0.62
29/10/24 19:20 0.63
29/10/24 19:40 0.63
29/10/24 20:00 0.64
29/10/24 20:20 0.64
29/10/24 20:40 0.63
29/10/24 21:00 0.61
29/10/24 21:20 0.58
29/10/24 21:40 0.54
29/10/24 22:00 0.51
29/10/24 22:20 0.47
29/10/24 22:40 0.46
29/10/24 23:00 0.44
29/10/24 23:20 0.43
29/10/24 23:40 0.42
30/10/24 00:00 0.43
30/10/24 00:20 0.44
30/10/24 00:40 0.47
30/10/24 01:00 0.53
30/10/24 01:20 0.58
30/10/24 01:40 0.62
30/10/24 02:00 NaN
30/10/24 02:20 NaN
30/10/24 02:40 NaN
30/10/24 03:00 NaN
30/10/24 03:20 NaN
30/10/24 03:40 NaN
30/10/24 04:00 NaN
30/10/24 04:20 NaN
30/10/24 04:40 NaN
30/10/24 05:00 NaN
30/10/24 05:20 NaN
30/10/24 05:40 1.14
30/10/24 06:00 1.18
30/10/24 06:20 1.19
30/10/24 06:40 1.19
30/10/24 07:00 1.18
30/10/24 07:20 1.16
30/10/24 07:40 1.15
30/10/24 08:00 1.12
30/10/24 08:20 1.05
30/10/24 08:40 1.00
30/10/24 09:00 0.95
30/10/24 09:20 0.90
30/10/24 09:40 0.85
30/10/24 10:00 0.80
30/10/24 10:20 0.74
30/10/24 10:40 0.69
30/10/24 11:00 0.65
30/10/24 11:20 0.61
30/10/24 11:40 0.58
30/10/24 12:00 NaN
30/10/24 12:20 NaN
30/10/24 12:40 0.49
30/10/24 13:00 0.42
30/10/24 13:20 0.40
30/10/24 13:40 0.38
30/10/24 14:00 0.35
30/10/24 14:20 0.35
30/10/24 14:40 0.34
30/10/24 15:00 0.34
30/10/24 15:20 0.34
30/10/24 15:40 0.35
30/10/24 16:00 0.38
30/10/24 16:20 0.40
30/10/24 16:40 NaN
30/10/24 17:00 NaN
30/10/24 17:20 NaN
30/10/24 17:40 NaN
30/10/24 18:00 NaN
30/10/24 18:20 NaN
30/10/24 18:40 NaN
30/10/24 19:00 NaN
30/10/24 19:20 NaN
30/10/24 19:40 NaN
30/10/24 20:00 NaN
30/10/24 20:20 NaN
30/10/24 20:40 NaN
30/10/24 21:00 NaN
30/10/24 21:20 NaN
30/10/24 21:40 NaN
30/10/24 22:00 NaN
30/10/24 22:20 NaN
30/10/24 22:40 NaN
30/10/24 23:00 NaN
30/10/24 23:20 NaN
30/10/24 23:40 NaN
31/10/24 00:00 NaN
31/10/24 00:20 NaN
31/10/24 00:40 NaN
31/10/24 01:00 NaN
31/10/24 01:20 NaN
31/10/24 01:40 NaN
31/10/24 02:00 NaN
31/10/24 02:20 NaN
31/10/24 02:40 NaN
31/10/24 03:00 NaN
31/10/24 03:20 NaN
31/10/24 03:40 NaN
31/10/24 04:00 NaN
31/10/24 04:20 NaN
31/10/24 04:40 NaN
31/10/24 05:00 NaN
31/10/24 05:20 NaN
31/10/24 05:40 NaN
31/10/24 06:00 NaN
31/10/24 06:20 NaN
31/10/24 06:40 NaN
31/10/24 07:00 NaN
31/10/24 07:20 NaN
31/10/24 07:40 NaN
31/10/24 08:00 NaN
31/10/24 08:20 NaN
31/10/24 08:40 NaN
31/10/24 09:00 NaN
31/10/24 09:20 NaN
31/10/24 09:40 1.00
31/10/24 10:00 0.93
31/10/24 10:13 0.90
.