Date_Time Tide
27/08/24 01:20 0.85
27/08/24 01:40 0.82
27/08/24 02:00 0.74
27/08/24 02:20 0.69
27/08/24 02:40 0.61
27/08/24 03:00 0.54
27/08/24 03:20 0.49
27/08/24 03:40 0.48
27/08/24 04:00 0.46
27/08/24 04:20 0.43
27/08/24 04:40 0.43
27/08/24 05:00 0.39
27/08/24 05:20 0.35
27/08/24 05:40 0.31
27/08/24 06:00 0.26
27/08/24 06:20 0.24
27/08/24 06:40 0.27
27/08/24 07:00 0.26
27/08/24 07:20 0.32
27/08/24 07:40 0.37
27/08/24 08:00 0.40
27/08/24 08:20 0.48
27/08/24 08:40 0.58
27/08/24 09:00 0.70
27/08/24 09:20 0.81
27/08/24 09:40 0.96
27/08/24 10:00 1.11
27/08/24 10:20 1.20
27/08/24 10:40 1.33
27/08/24 11:00 1.44
27/08/24 11:20 1.53
27/08/24 11:40 1.60
27/08/24 12:00 1.66
27/08/24 12:20 1.71
27/08/24 12:40 1.70
27/08/24 13:00 1.67
27/08/24 13:20 1.61
27/08/24 13:40 1.55
27/08/24 14:00 1.45
27/08/24 14:20 1.36
27/08/24 14:40 1.24
27/08/24 15:00 1.08
27/08/24 15:20 1.01
27/08/24 15:40 0.89
27/08/24 16:00 0.83
27/08/24 16:20 0.73
27/08/24 16:40 0.71
27/08/24 17:00 0.69
27/08/24 17:20 0.61
27/08/24 17:40 0.59
27/08/24 18:00 0.54
27/08/24 18:20 0.49
27/08/24 18:40 0.46
27/08/24 19:00 0.43
27/08/24 19:20 0.39
27/08/24 19:40 0.39
27/08/24 20:00 0.37
27/08/24 20:20 0.39
27/08/24 20:40 0.40
27/08/24 21:00 0.43
27/08/24 21:20 0.46
27/08/24 21:40 0.50
27/08/24 22:00 0.56
27/08/24 22:20 0.62
27/08/24 22:40 0.73
27/08/24 23:00 0.82
27/08/24 23:20 0.89
27/08/24 23:40 0.98
28/08/24 00:00 1.06
28/08/24 00:20 1.11
28/08/24 00:40 1.17
28/08/24 01:00 1.22
28/08/24 01:20 1.22
28/08/24 01:40 1.22
28/08/24 02:00 1.18
28/08/24 02:20 1.15
28/08/24 02:40 1.11
28/08/24 03:00 1.02
28/08/24 03:20 0.97
28/08/24 03:40 0.90
28/08/24 04:00 0.83
28/08/24 04:20 0.78
28/08/24 04:40 0.73
28/08/24 05:00 0.67
28/08/24 05:20 0.59
28/08/24 05:40 0.56
28/08/24 06:00 0.54
28/08/24 06:20 0.48
28/08/24 06:40 0.47
28/08/24 07:00 0.46
28/08/24 07:20 0.44
28/08/24 07:40 0.44
28/08/24 08:00 0.44
28/08/24 08:20 0.48
28/08/24 08:40 0.54
28/08/24 09:00 0.60
28/08/24 09:20 0.67
28/08/24 09:40 0.77
28/08/24 10:00 0.85
28/08/24 10:20 0.95
28/08/24 10:40 1.03
28/08/24 11:00 1.13
28/08/24 11:20 1.21
28/08/24 11:40 1.33
28/08/24 12:00 1.38
28/08/24 12:20 1.44
28/08/24 12:40 1.49
28/08/24 13:00 1.52
28/08/24 13:20 1.51
28/08/24 13:40 1.52
28/08/24 14:00 1.48
28/08/24 14:20 1.43
28/08/24 14:40 1.36
28/08/24 15:00 1.27
28/08/24 15:20 1.14
28/08/24 15:40 1.03
28/08/24 16:00 0.90
28/08/24 16:20 0.81
28/08/24 16:40 0.71
28/08/24 17:00 0.62
28/08/24 17:20 0.56
28/08/24 17:40 0.48
28/08/24 18:00 0.41
28/08/24 18:20 0.34
28/08/24 18:40 0.30
28/08/24 19:00 0.23
28/08/24 19:20 0.17
28/08/24 19:40 0.14
28/08/24 20:00 0.12
28/08/24 20:20 0.05
28/08/24 20:40 0.05
28/08/24 21:00 0.06
28/08/24 21:20 0.07
28/08/24 21:40 0.08
28/08/24 22:00 0.09
28/08/24 22:20 0.13
28/08/24 22:40 0.19
28/08/24 23:00 0.25
28/08/24 23:20 0.33
28/08/24 23:40 0.43
29/08/24 00:00 0.50
29/08/24 00:20 0.61
29/08/24 00:40 0.72
29/08/24 01:00 0.81
29/08/24 01:20 0.88
29/08/24 01:40 0.93
29/08/24 02:00 1.01
29/08/24 02:20 1.03
29/08/24 02:40 1.04
29/08/24 03:00 1.04
29/08/24 03:20 1.05
29/08/24 03:40 1.05
29/08/24 04:00 1.01
29/08/24 04:20 1.00
29/08/24 04:40 0.95
29/08/24 05:00 0.92
29/08/24 05:20 0.86
29/08/24 05:40 0.83
29/08/24 06:00 0.77
29/08/24 06:20 0.74
29/08/24 06:40 0.74
29/08/24 07:00 0.74
29/08/24 07:20 0.71
29/08/24 07:40 0.74
29/08/24 08:00 0.74
29/08/24 08:20 0.69
29/08/24 08:40 0.73
29/08/24 09:00 0.76
29/08/24 09:20 0.81
29/08/24 09:40 0.87
29/08/24 10:00 0.95
29/08/24 10:20 1.03
29/08/24 10:40 1.12
29/08/24 11:00 1.25
29/08/24 11:20 1.33
29/08/24 11:40 1.44
29/08/24 12:00 1.50
29/08/24 12:20 1.59
29/08/24 12:40 1.70
29/08/24 13:00 1.76
29/08/24 13:20 1.81
29/08/24 13:40 1.86
29/08/24 14:00 1.89
29/08/24 14:20 1.90
29/08/24 14:40 1.91
29/08/24 15:00 1.87
29/08/24 15:20 1.81
29/08/24 15:40 1.75
29/08/24 16:00 1.65
29/08/24 16:20 1.51
29/08/24 16:40 1.42
29/08/24 17:00 1.31
29/08/24 17:20 1.19
29/08/24 17:40 1.11
29/08/24 18:00 1.01
29/08/24 18:20 0.94
29/08/24 18:40 0.88
29/08/24 19:00 0.82
29/08/24 19:20 0.74
29/08/24 19:40 0.68
29/08/24 20:00 0.59
29/08/24 20:20 0.54
29/08/24 20:40 0.53
29/08/24 21:00 0.49
29/08/24 21:20 0.43
29/08/24 21:40 0.40
29/08/24 22:00 0.37
29/08/24 22:20 0.36
29/08/24 22:40 0.36
29/08/24 23:00 0.36
29/08/24 23:20 0.38
29/08/24 23:40 0.43
30/08/24 00:00 0.48
30/08/24 00:20 0.54
30/08/24 00:40 0.62
30/08/24 01:00 0.71
30/08/24 01:20 0.80
30/08/24 01:40 0.90
30/08/24 02:00 0.98
30/08/24 02:20 1.06
30/08/24 02:40 1.11
30/08/24 03:00 1.17
30/08/24 03:20 1.21
30/08/24 03:40 1.24
30/08/24 04:00 1.27
30/08/24 04:20 1.27
30/08/24 04:40 1.27
30/08/24 05:00 1.25
30/08/24 05:20 1.18
30/08/24 05:40 1.12
30/08/24 06:00 1.05
30/08/24 06:20 0.96
30/08/24 06:40 0.92
30/08/24 07:00 0.88
30/08/24 07:20 0.82
30/08/24 07:40 0.80
30/08/24 08:00 0.75
30/08/24 08:20 0.75
30/08/24 08:40 0.73
30/08/24 09:00 0.74
30/08/24 09:20 0.72
30/08/24 09:40 0.73
30/08/24 10:00 0.74
30/08/24 10:20 0.77
30/08/24 10:40 0.82
30/08/24 11:00 0.87
30/08/24 11:20 0.91
30/08/24 11:40 0.94
30/08/24 12:00 1.06
30/08/24 12:20 1.12
30/08/24 12:40 1.17
30/08/24 13:00 1.22
30/08/24 13:20 1.30
30/08/24 13:40 1.35
30/08/24 14:00 1.42
30/08/24 14:20 1.47
30/08/24 14:40 1.50
30/08/24 15:00 1.53
30/08/24 15:20 1.52
30/08/24 15:40 1.54
30/08/24 16:00 1.54
30/08/24 16:20 1.49
30/08/24 16:40 1.47
30/08/24 17:00 1.43
30/08/24 17:20 1.32
30/08/24 17:40 1.22
30/08/24 18:00 1.09
30/08/24 18:20 1.03
30/08/24 18:40 0.92
30/08/24 19:00 0.82
30/08/24 19:20 0.71
30/08/24 19:40 0.62
30/08/24 20:00 0.55
30/08/24 20:20 0.45
30/08/24 20:40 0.39
30/08/24 21:00 0.30
30/08/24 21:20 0.22
30/08/24 21:40 0.14
30/08/24 22:00 0.07
30/08/24 22:20 0.02
30/08/24 22:40 0.03
30/08/24 23:00 0.03
30/08/24 23:20 0.01
30/08/24 23:40 -0.01
31/08/24 00:00 -0.00
31/08/24 00:20 0.00
31/08/24 00:40 0.04
31/08/24 01:07 0.11
.