Date_Time Tide
11/07/25 05:00 5.35
11/07/25 05:20 5.35
11/07/25 05:40 5.34
11/07/25 06:00 5.34
11/07/25 06:20 5.33
11/07/25 06:40 5.33
11/07/25 07:00 5.32
11/07/25 07:20 5.32
11/07/25 07:40 5.31
11/07/25 08:00 5.31
11/07/25 08:20 5.30
11/07/25 08:40 5.30
11/07/25 09:00 5.29
11/07/25 09:20 5.28
11/07/25 09:40 5.28
11/07/25 10:00 5.27
11/07/25 10:20 5.27
11/07/25 10:40 5.26
11/07/25 11:00 5.25
11/07/25 11:20 5.25
11/07/25 11:40 5.25
11/07/25 12:00 5.24
11/07/25 12:20 5.23
11/07/25 12:40 5.22
11/07/25 13:00 5.22
11/07/25 13:20 5.21
11/07/25 13:40 5.21
11/07/25 14:00 5.20
11/07/25 14:20 5.19
11/07/25 14:40 5.19
11/07/25 15:00 5.18
11/07/25 15:20 5.18
11/07/25 15:40 5.17
11/07/25 16:00 5.17
11/07/25 16:20 5.16
11/07/25 16:40 5.15
11/07/25 17:00 5.15
11/07/25 17:20 5.14
11/07/25 17:40 5.13
11/07/25 18:00 5.13
11/07/25 18:20 5.12
11/07/25 18:40 5.12
11/07/25 19:00 5.11
11/07/25 19:20 5.10
11/07/25 19:40 5.10
11/07/25 20:00 5.09
11/07/25 20:20 5.08
11/07/25 20:40 5.08
11/07/25 21:00 5.07
11/07/25 21:20 5.06
11/07/25 21:40 5.06
11/07/25 22:00 5.05
11/07/25 22:20 5.04
11/07/25 22:40 5.03
11/07/25 23:00 5.02
11/07/25 23:20 5.01
11/07/25 23:40 5.01
12/07/25 00:00 5.00
12/07/25 00:20 4.99
12/07/25 00:40 4.99
12/07/25 01:00 4.98
12/07/25 01:20 4.97
12/07/25 01:40 4.96
12/07/25 02:00 4.96
12/07/25 02:20 4.95
12/07/25 02:40 4.94
12/07/25 03:00 4.93
12/07/25 03:20 4.92
12/07/25 03:40 4.92
12/07/25 04:00 4.91
12/07/25 04:13 4.90
.